![]() |
|
![]() |
![]() |
<過去3回の費用実績> |
| 年 | 2000年冬 | 2001年冬 | 2002年冬 |
| 場所 | Grindelwalt、Zermatt | Chamonix | Zermatt |
| 同行者数 | 7名 | 8名 | 10名 |
| 時期 | 1/28〜2/04 6泊 | 1/15〜1/21 5泊 | 1/28〜2/04 6泊 |
| 航空券・他 | ¥76,640 | ¥90,360 | ¥62,200 |
| 移動費用 | ¥20,350 | (F)490 | ¥25,200 |
| スイスパス | バスチャーター | スイスパス | |
| 宿泊費(外貨) | 635 | 2,655 | 716 |
| 昼食と飲み物(外貨) | 180 | 390 | 180 |
| スキーパス(外貨) | 225 | 696 | 228 |
| 外貨計 | 1,040 | 4,231 | 1,124 |
| 為替レイト | ¥70/CHF | Y15/F | ¥80/CHF |
| 費用合計 | ¥169,790 | ¥153,825 | ¥177,280 |
| 氷河特急を利用 | 氷河特急を利用 |
1998年と1999年の2回はGridelwaltに行きましたが、パックツアーの為、費用の概算は割愛しました。
![]()
前のページに戻る
メニューに戻る